IBPS Clerk Prelims Cut-Off Scores
Ibps Cut-off Scores Check now
| State Name | Cut-Off 2020 | Cut-Off 2019 | Cut-Off 2018 | Cut-off 2017 |
| Andhra Pradesh | 78 | 66.25 | 74.00 | 73.50 |
| Assam | | 63 | 73.00 | 70.75 |
| Bihar | 71.25 | 65 | 71.25 | 74.75 |
| Delhi | 77.5 | 71.75 | 73.00 | 67.75 |
| Gujarat | 72 | 67 | 73.25 | 67.00 |
| Haryana | 76.75 | 68.5 | 73.00 | 76.00 |
| Himachal Pradesh | 72 | 62.25 | 73.50 | 75.00 |
| Jammu & Kashmir | 77.5 | – | 72.75 | 76.00 |
| Jharkhand | | 73 | 67.75 | 74.25 |
| Karnataka | | 53.25 | 75.75 | 61.25 |
| Kerala | 77.25 | 73.5 | 73.50 | 77.00 |
| Madhya Pradesh | 77.75 | 70 | 66.75 | 74.25 |
| Maharashtra | 69.75 | 61.50 | 48.75 | 64.50 |
| Odisha | 75 | 71.50 | 63.25 | 76.50 |
| Punjab | 75.25 | 66.25 | 73.50 | 74.00 |
| Rajasthan | 78.25 | 71.25 | 58.25 | 73.25 |
| Tamil Nadu | | 57.75 | 66.25 | 53.25 |
| Telangana | | 61 | 71.75 | 69.75 |
| Uttar Pradesh | 73.5 | 68.25 | 67.25 | 76.25 |
| Uttarakhand | 78.5 | 76 | 74.00 | 78.75 |
| West Bengal | 61.5 | 70.75 | 57.75 | 77.25 |
0 Comments